30 Mae Norman
-
- Position:
- G
-
- gp
- 1
-
- pts/g
- 11.0
-
- fg %
- 36.4
-
- 3pt %
- 100.0
-
- ft %
- 100.0
-
- reb/g
- 3.0
-
- a/g
- 2.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 11 | Faith Bapt. Bible | W, 57-56 |
| Feb 14 | Ozarks (MO) | L, 82-54 |
| Feb 22 | at Arlington Baptist | L, 96-76 |
| Mar 1 | vs. Southwestern Adventist | W, 65-59 |
| Mar 2 | vs. Free Lutheran Bible School | W, 64-42 |
| Mar 3 | at Ozark Christian | L, 66-31 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | ||
| Games started | 0 | - | ||
| Minutes | 15 | - | ||
| Minutes per game | 15.0 | - | ||
| FG | 4-11 | 0-0 | ||
| FG Pct | 36.4 | - | ||
| 3PT | 1-1 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | 100.0 | - | ||
| FT | 2-2 | 0-0 | ||
| FT Pct | 100.0 | - | ||
| Off rebounds | 3 | - | ||
| Def rebounds | 0 | - | ||
| Total rebounds | 3 | - | ||
| Rebounds per game | 3.0 | - | ||
| Personal fouls | 3 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 2 | - | ||
| Turnovers | 1 | - | ||
| Assist to turnover ratio | 2.0 | - | ||
| Steals | 9 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 11 | 0 | ||
| Points per game | 11.0 | - | ||
| Points per 40 min | 29.3 | - | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Union (Neb.) | W, 98-34 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Oct 27 | at Cottey College (Mo.) | L, 87-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Southwestern (Kan.) | L, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Baker | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Central Christian Bible (Mo.) | W, 70-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Free Lutheran Bible School | W, 83-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Barclay | W, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Neb. Wesleyan | L, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Westminster (Mo.) | L, 66-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Mid-Amer. Nazarene | L, 79-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Northeastern St. | L, 87-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Blackburn | W, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Ave Maria | L, 93-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at University of Fort Lauderdale (FL) | L, 58-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at St. Thomas (Fla.) | L, 102-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Northwestern Okla. | L, 111-45 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 30 | Manhattan Chrst. | W, 77-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Blackburn | W, 69-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Ozark Christian | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Champion Christian College | L, 71-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Barclay | L, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Dallas Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 17 | at Faith Bapt. Bible | L, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Ozark Christian | L, 61-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Central Christian Bible (Mo.) | W, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Randall | W, 50-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Ozarks (MO) | L, 92-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Manhattan Chrst. | W, 63-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Union (Neb.) | W, 80-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Faith Bapt. Bible | W, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Ozarks (MO) | L, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Arlington Baptist | L, 96-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Southwestern Adventist | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Free Lutheran Bible School | W, 64-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Ozark Christian | L, 66-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25 | at Union (Neb.) | W, 98-34 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 | 3 | - |
| Oct 27 | at Cottey College (Mo.) | L, 87-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Southwestern (Kan.) | L, 76-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Baker | L, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Central Christian Bible (Mo.) | W, 70-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 3 | Free Lutheran Bible School | W, 83-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Barclay | W, 79-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Neb. Wesleyan | L, 65-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at Westminster (Mo.) | L, 66-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at Mid-Amer. Nazarene | L, 79-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Northeastern St. | L, 87-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Blackburn | W, 63-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | at Ave Maria | L, 93-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at University of Fort Lauderdale (FL) | L, 58-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | at St. Thomas (Fla.) | L, 102-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at Northwestern Okla. | L, 111-45 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30 | Manhattan Chrst. | W, 77-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Blackburn | W, 69-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Ozark Christian | L, 84-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | Champion Christian College | L, 71-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Barclay | L, 66-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | Dallas Christian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 17 | at Faith Bapt. Bible | L, 68-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | Ozark Christian | L, 61-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Central Christian Bible (Mo.) | W, 60-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Randall | W, 50-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Ozarks (MO) | L, 92-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Manhattan Chrst. | W, 63-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Union (Neb.) | W, 80-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | Faith Bapt. Bible | W, 57-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Ozarks (MO) | L, 82-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Arlington Baptist | L, 96-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. Southwestern Adventist | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. Free Lutheran Bible School | W, 64-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | at Ozark Christian | L, 66-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 |
| Total | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Total | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | October | 1 | 0 | 15.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 11.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | October | 1 | 0 | 15 | 4-11 | 36.4 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 11 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Exhibition | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Month | October | 1 | 0 | 15.0 | 0.0-0.0 | 36.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 100.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | October | 1 | 0 | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | October | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 2.0 | 9 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | October | 1 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |