Kansas Christian College vs. Southwestern Adventist January 17, 2025
Box Score
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Mariyah LeFlore | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 - Jasmine Glover | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 - Abigail Dahman | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 5 - Diamond Coleman | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 - Hayley Diveley | 0 | 8-17 | 5-13 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Anna Westphal | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 - Olivia Bryson | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 51 - Erica Bernard | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| TM - Team | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-30 | 7-19 | 6-10 | 2 | 14 | 16 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 41 | |
| 46.7% | 36.8% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Jetta Roye | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Becky Colmenares | 0 | 2-8 | 0-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 - Princess Alcantara | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 - Abby Valero | 0 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 14 - Madison Clements | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Jenna Yarbrough | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jenesis Nicholas | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 21 - Desiree Fields | 0 | 6-7 | 0-1 | 4-8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 35 - Sarah Valderrama | 0 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-40 | 7-23 | 5-10 | 8 | 15 | 23 | 13 | 4 | 0 | 12 | 14 | 54 | |
| 52.5% | 30.4% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | January 17, 2025 - 12:00 AM |
|---|---|
| Location: | TD |
| Technical fouls: | Kansas Christian College-None ; Southwestern Adventist-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 10:00 | 3 - 3 |
VALERO,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 3 - 3 |
Assist by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made 3-pt. jump shot
|
6 - 3 | |
| 10:00 |
Assist by BRYSON,OLIVIA
|
6 - 3 | |
| 10:00 |
GLOVER,JASMINE made 3-pt. jump shot
|
9 - 3 | |
| 10:00 | 9 - 3 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY defensive rebound
|
9 - 3 | |
| 10:00 |
Turnover by GLOVER,JASMINE
|
9 - 3 | |
| 10:00 | 9 - 3 |
VALDERRAMA,SARAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 9 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
9 - 3 | |
| 10:00 | 9 - 3 |
VALERO,ABBY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 9 - 3 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 | 9 - 6 |
VALERO,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 9 - 6 |
Assist by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 | 9 - 6 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA made free throw
|
10 - 6 | |
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA missed free throw
|
10 - 6 | |
| 10:00 | 10 - 6 |
VALERO,ABBY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
VALERO,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 10 - 9 |
Assist by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made jump shot
|
12 - 9 | |
| 10:00 |
Assist by BRYSON,OLIVIA
|
12 - 9 | |
| 10:00 | 12 - 12 |
VALDERRAMA,SARAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 12 |
Assist by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL made layup
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
Foul by DAHMAN,ABIGAIL
|
14 - 12 | |
| 10:00 | 14 - 12 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 12 | |
| 10:00 | 14 - 12 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
COLMENARES,BECKY offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Block by TEAM
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 10:00 | 14 - 14 |
FIELDS,DESIREE made layup
|
|
| 10:00 | 14 - 14 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 | 14 - 15 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
|
| 10:00 |
Block by BRYSON,OLIVIA
|
14 - 15 | |
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 15 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
VALERO,ABBY made jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 17 |
Assist by COLMENARES,BECKY
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
CLEMENTS,MADISON defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 17 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 |
BERNARD,ERICA missed jump shot
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
COLMENARES,BECKY defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by BERNARD,ERICA
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed jump shot
|
14 - 17 | |
| 10:00 | 14 - 17 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
FIELDS,DESIREE made jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 19 |
VALDERRAMA,SARAH offensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by BRYSON,OLIVIA
|
14 - 19 | |
| 10:00 | 14 - 20 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
|
| 10:00 | 14 - 20 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 10:00 |
BERNARD,ERICA made jump shot
|
16 - 20 | |
| 10:00 |
Assist by DIVELEY,HAYLEY
|
16 - 20 | |
| 10:00 | 16 - 20 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
Turnover by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 10:00 | 16 - 20 |
VALERO,ABBY defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Turnover by DAHMAN,ABIGAIL
|
16 - 20 | |
| 10:00 | 16 - 20 |
Turnover by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 |
Turnover by DAHMAN,ABIGAIL
|
16 - 20 | |
| 10:00 | 16 - 20 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 16 - 20 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 16 - 22 |
FIELDS,DESIREE made layup
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
16 - 22 | |
| 10:00 |
WESTPHAL,ANNA offensive rebound
|
16 - 22 | |
| 10:00 | 16 - 24 |
COLMENARES,BECKY made layup
|
|
| 10:00 |
Foul by DAHMAN,ABIGAIL
|
16 - 24 | |
| 10:00 | 16 - 24 |
COLMENARES,BECKY missed free throw
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL defensive rebound
|
16 - 24 | |
| 10:00 | 16 - 26 |
FIELDS,DESIREE made layup
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
Assist by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
Turnover by COLMENARES,BECKY
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
Foul by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 |
Turnover by WESTPHAL,ANNA
|
16 - 26 | |
| 10:00 | 16 - 26 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
GLOVER,JASMINE defensive rebound
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
Block by WESTPHAL,ANNA
|
16 - 26 | |
| 10:00 |
Foul by BERNARD,ERICA
|
16 - 26 | |
| 10:00 | 16 - 26 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 | 16 - 26 |
Steal by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 | 16 - 28 |
NICHOLAS,JENESIS made layup
|
|
| 10:00 | 16 - 28 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
BERNARD,ERICA missed free throw
|
16 - 28 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 28 | |
| 10:00 |
BERNARD,ERICA made free throw
|
17 - 28 | |
| 10:00 |
TEAM missed 3-pt. jump shot
|
17 - 28 | |
| 10:00 | 17 - 28 |
ALCANTARA,PRINCESS defensive rebound
|
|
| 10:00 | 17 - 28 |
Turnover by TEAM
|
|
| 10:00 |
Foul by BERNARD,ERICA
|
17 - 28 | |
| 10:00 | 17 - 28 |
FIELDS,DESIREE missed free throw
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 28 | |
| 10:00 | 17 - 29 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
|
| 10:00 | 17 - 29 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 |
WESTPHAL,ANNA made free throw
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
18 - 29 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 29 | |
| 10:00 | 18 - 31 |
CLEMENTS,MADISON made jump shot
|
|
| 10:00 | 18 - 31 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
Turnover by BRYSON,OLIVIA
|
18 - 31 | |
| 10:00 | 18 - 33 |
VALDERRAMA,SARAH made jump shot
|
|
| 10:00 | 18 - 33 |
Assist by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
18 - 33 | |
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 33 | |
| 10:00 | 18 - 36 |
VALERO,ABBY made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 18 - 36 |
Assist by COLMENARES,BECKY
|
|
| 10:00 | 18 - 36 |
Steal by COLMENARES,BECKY
|
|
| 10:00 | 18 - 36 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM defensive rebound
|
18 - 36 | |
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA made 3-pt. jump shot
|
21 - 36 | |
| 10:00 |
Assist by DIVELEY,HAYLEY
|
21 - 36 | |
| 10:00 | 21 - 36 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 |
LEFLORE,MARIYAH made jump shot
|
23 - 36 | |
| 10:00 | 23 - 38 |
COLMENARES,BECKY made jump shot
|
|
| 10:00 | 23 - 38 |
Assist by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made layup
|
25 - 38 | |
| 10:00 |
Foul by DIVELEY,HAYLEY
|
25 - 38 | |
| 10:00 | 25 - 38 |
Steal by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 | 25 - 40 |
FIELDS,DESIREE made layup
|
|
| 10:00 | 25 - 40 |
Assist by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
Foul by DAHMAN,ABIGAIL
|
25 - 40 | |
| 10:00 | 25 - 41 |
VALDERRAMA,SARAH made free throw
|
|
| 10:00 | 25 - 42 |
FIELDS,DESIREE made free throw
|
|
| 10:00 | 25 - 42 |
Foul by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
NICHOLAS,JENESIS made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
Turnover by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 | 25 - 45 |
Foul by ALCANTARA,PRINCESS
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made 3-pt. jump shot
|
28 - 45 | |
| 10:00 |
Assist by DAHMAN,ABIGAIL
|
28 - 45 | |
| 10:00 | 28 - 45 |
Turnover by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 | 28 - 45 |
Foul by ALCANTARA,PRINCESS
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND missed free throw
|
28 - 45 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
28 - 45 | |
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND made free throw
|
29 - 45 | |
| 10:00 | 29 - 45 |
NICHOLAS,JENESIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL defensive rebound
|
29 - 45 | |
| 10:00 | 29 - 45 |
Foul by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made free throw
|
30 - 45 | |
| 10:00 |
Turnover by DIVELEY,HAYLEY
|
30 - 45 | |
| 10:00 | 30 - 45 |
Turnover by ALCANTARA,PRINCESS
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made 3-pt. jump shot
|
33 - 45 | |
| 10:00 |
WESTPHAL,ANNA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 45 | |
| 10:00 | 33 - 45 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 33 - 45 |
Steal by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 |
Steal by BERNARD,ERICA
|
33 - 45 | |
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 45 | |
| 10:00 | 33 - 45 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 33 - 47 |
VALDERRAMA,SARAH made layup
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 47 | |
| 10:00 | 33 - 47 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 33 - 50 |
NICHOLAS,JENESIS made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 33 - 50 |
Assist by CLEMENTS,MADISON
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made 3-pt. jump shot
|
36 - 50 | |
| 10:00 |
Assist by GLOVER,JASMINE
|
36 - 50 | |
| 10:00 |
Turnover by BERNARD,ERICA
|
36 - 50 | |
| 10:00 | 36 - 50 |
NICHOLAS,JENESIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY defensive rebound
|
36 - 50 | |
| 10:00 |
BERNARD,ERICA missed layup
|
36 - 50 | |
| 10:00 | 36 - 50 |
VALERO,ABBY defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Steal by DIVELEY,HAYLEY
|
36 - 50 | |
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made layup
|
38 - 50 | |
| 10:00 | 38 - 50 |
NICHOLAS,JENESIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL defensive rebound
|
38 - 50 | |
| 10:00 | 38 - 50 |
Foul by NICHOLAS,JENESIS
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
38 - 50 | |
| 10:00 | 38 - 50 |
VALDERRAMA,SARAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 50 |
VALERO,ABBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND defensive rebound
|
38 - 50 | |
| 10:00 | 38 - 50 |
Foul by COLMENARES,BECKY
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL missed layup
|
38 - 50 | |
| 10:00 | 38 - 50 |
COLMENARES,BECKY defensive rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
VALERO,ABBY made jump shot
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
Assist by VALDERRAMA,SARAH
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
38 - 52 | |
| 10:00 | 38 - 52 |
FIELDS,DESIREE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
38 - 52 | |
| 10:00 |
BRYSON,OLIVIA offensive rebound
|
38 - 52 | |
| 10:00 | 38 - 52 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 38 - 52 |
Foul by FIELDS,DESIREE
|
|
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY missed free throw
|
38 - 52 | |
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
38 - 52 | |
| 10:00 |
DIVELEY,HAYLEY made free throw
|
39 - 52 | |
| 10:00 |
Foul by WESTPHAL,ANNA
|
39 - 52 | |
| 10:00 | 39 - 52 |
VALERO,ABBY missed layup
|
|
| 10:00 | 39 - 52 |
CLEMENTS,MADISON offensive rebound
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL made jump shot
|
41 - 52 | |
| 10:00 |
Assist by COLEMAN,DIAMOND
|
41 - 52 | |
| 10:00 |
Foul by WESTPHAL,ANNA
|
41 - 52 | |
| 10:00 | 41 - 52 |
CLEMENTS,MADISON missed jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 52 |
VALDERRAMA,SARAH offensive rebound
|
|
| 10:00 | 41 - 52 |
VALDERRAMA,SARAH missed jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 52 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 41 - 52 |
COLMENARES,BECKY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 52 |
FIELDS,DESIREE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 41 - 54 |
FIELDS,DESIREE made jump shot
|
|
| 10:00 | 41 - 54 |
Foul by VALERO,ABBY
|
|
| 10:00 |
COLEMAN,DIAMOND missed 3-pt. jump shot
|
41 - 54 | |
| 10:00 | 41 - 54 |
YARBROUGH,JENNA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 41 - 54 |
FIELDS,DESIREE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
DAHMAN,ABIGAIL defensive rebound
|
41 - 54 | |
| 10:00 | 41 - 54 |
Turnover by COLMENARES,BECKY
|
|
| back to top | |||
Team Stats
| Stat | Kansas Christian College | Southwestern Adventist |
|---|---|---|
| Field Goal | 14-30 | 21-40 |
| Field Goal % | 46.7% | 52.5% |
| 3 Point | 7-19 | 7-23 |
| 3 Point % | 36.8% | 30.4% |
| Free Throw | 6-10 | 5-10 |
| Free Throw % | 60.0% | 50.0% |
| Rebounds | 16 | 23 |
| Assists | 7 | 13 |
| Turnovers | 7 | 12 |
| Points off Turnovers | 9 | 4 |
| 2nd Chance Points | 0 | 5 |
| Points in the Paint | 12 | 22 |
| Fastbreak Points | 2 | 2 |
| Bench Points | 8 | 32 |
| Largest Lead | 6 | 20 |
| Time of Largest Lead | 1st-10:00 | 1st-10:00 |
| Trends | Ties: 3; Lead Changes: 1 | |
Field Goals %
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
3 Point %
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
Rebounds
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
Turnovers
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
Period1 Box Score
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Mariyah LeFlore | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 - Jasmine Glover | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 - Abigail Dahman | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 5 - Diamond Coleman | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 - Hayley Diveley | 0 | 8-17 | 5-13 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Anna Westphal | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 21 - Olivia Bryson | 0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 51 - Erica Bernard | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| TM - Team | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-30 | 7-19 | 6-10 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 41 | |
| 46.7% | 36.8% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Jetta Roye | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - Becky Colmenares | 0 | 2-8 | 0-6 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 10 - Princess Alcantara | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 - Abby Valero | 0 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 14 - Madison Clements | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Jenna Yarbrough | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Jenesis Nicholas | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 21 - Desiree Fields | 0 | 6-7 | 0-1 | 4-8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 35 - Sarah Valderrama | 0 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-40 | 7-23 | 5-10 | 8 | 15 | 23 | 13 | 4 | 0 | 11 | 14 | 54 | |
| 52.5% | 30.4% | 50.0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Kansas Christian College
Southwestern Adventist
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Mariyah LeFlore | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 3 - Jasmine Glover | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Abigail Dahman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 5 - Diamond Coleman | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Hayley Diveley | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Anna Westphal | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Olivia Bryson | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 51 - Erica Bernard | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
