#21 Mija Stokes (DS) - Kansas Christian College
m
1
k/s
2.00
h %
.143
a/s
0.67
b/s
0.00
sa/s
0.00
d/s
1.67
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Matches | 1 | - | ||
| Sets | 3 | - | ||
| Kills | 6 | - | ||
| Kills per set | 2.00 | - | ||
| Errors | 3 | - | ||
| Total Attacks | 21 | - | ||
| Total Attacks per set | 7.00 | - | ||
| Hitting Percentage | .143 | - | ||
| Assists | 2 | - | ||
| Assists per set | 0.67 | - | ||
| Service Total Attempts | 5 | - | ||
| Service Aces | 0 | - | ||
| Service Errors | 1 | - | ||
| Service Aces per set | 0.00 | - | ||
| Receptions | 17 | - | ||
| Reception Errors | 5 | - | ||
| Digs | 5 | - | ||
| Digs per set | 1.67 | - | ||
| Block Solo | 0 | - | ||
| Block Assist | 0 | - | ||
| Block Total | 0 | - | ||
| Blocks per set | 0.00 | - | ||
| Block Errors | 0 | - | ||
| Ball Handling Errors | 0 | - | ||
| Points | 6.0 | - | ||
| Points per set | 2.0 | - | ||
| Matches started | 1 | - | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Oct 11 | Arlington Baptist | L, 3-0 |
| Oct 11 | vs. Arlington Baptist | L, 3-0 |
| Oct 11 | Barclay | W, 3-0 |
| Oct 12 | Calvary | L, 3-0 |
| Oct 29 | Manhattan Chrst. | L, 3-0 |
| Nov 7 | vs. Spurgeon College | L, 3-0 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | r | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | at Haskell | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Bethany (Kan.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Spurgeon College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Central Christian (Mo.) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | vs. Mission University (Mo.) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 # | at Avila | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Manhattan Chrst. | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | vs. Ozark Christian | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Barclay | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | at Friends | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | at Mission (Mo.) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | Haskell | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | Friends | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Union Adventist University | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Spurgeon College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Calvary | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | vs. Central Christian (Mo.) | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | Union Adventist University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 | Arlington Baptist | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | vs. Arlington Baptist | L, 3-0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Oct 11 | Barclay | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | Calvary | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Manhattan Chrst. | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | vs. Spurgeon College | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |
| Total | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |
| m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | r | re | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |
| - | |||||||||||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |
| - | |||||||||||||||||||||
| October | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 21 | .143 | 2 | 0.67 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 2.0 |